Insider tradingForm 4
Solidion Technology Inc. (STI) Insider Trading
3 open-market trades reported since Sep 15, 2026: 3 purchases worth $50K and 0 sales worth $0.
By insider
| Insider | Role | Buys | Bought | Sells | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlad Prantsevich | CFO | 1 | $7K | 0 | $0 |
| Karin-Joyce Tjon | Director | 1 | $36K | 0 | $0 |
| Jaymes Winters | CEO | 1 | $7K | 0 | $0 |
All trades
| Filed | Insider | Type | Value | 3 mo. after |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16 | Vlad PrantsevichCFO | ▲ BUY | $7K | |
| Sep 15 | Karin-Joyce TjonDirector | ▲ BUY | $36K | |
| Sep 15 | Jaymes WintersCEO | ▲ BUY | $7K |
Source: SEC Form 4 filings, retrieved Oct 28, 2026. How we read filings