Insider tradingForm 4
IRIDEX CORP (IRIX) Insider Trading
94 open-market trades reported since Aug 24, 2026: 94 purchases worth $1.33M and 0 sales worth $0.
By insider
| Insider | Role | Buys | Bought | Sells | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| Shih-Yao David Lin | 10% owner | 90 | $1.31M | 0 | $0 |
| Romeo R. Dizon | CFO | 4 | $15K | 0 | $0 |
ADVERTISEMENT
320 × 100 ad slot
All trades
| Filed | Insider | Type | Value | 3 mo. after |
|---|---|---|---|---|
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $80K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $60K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $59K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $58K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $55K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $49K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $49K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $44K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $44K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $40K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $40K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $31K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $30K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $30K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $27K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $26K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $24K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $23K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $23K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $22K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $22K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $22K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $21K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $21K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $21K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $20K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $19K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $19K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $19K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $18K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $18K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $16K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $14K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $14K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $14K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $13K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $11K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $11K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $11K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $11K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $10K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $9K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $8K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $8K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $8K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $8K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $8K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $7K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $7K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $7K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $6K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $6K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $6K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $5K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $5K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $5K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $4K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $4K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $4K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $4K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $4K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $3K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $3K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $3K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $2K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $2K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $2K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $2K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $2K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $1K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $1K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $1K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $1K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $1K | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $979 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $949 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $870 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $853 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $730 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $439 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $227 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $223 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $222 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $188 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $138 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $120 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $105 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $97 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $88 | |
| Oct 7 | Shih-Yao David Lin10% owner | ▲ BUY | $63 | |
| Sep 16 | Romeo R. DizonCFO | ▲ BUY | $5K | |
| Sep 14 | Romeo R. DizonCFO | ▲ BUY | $2K | |
| Sep 10 | Romeo R. DizonCFO | ▲ BUY | $3K | |
| Aug 24 | Romeo R. DizonCFO | ▲ BUY | $5K |
Source: SEC Form 4 filings, retrieved Oct 28, 2026. How we read filings